我們的招商
1. 資金實力(以銀行正式存款證明原件為準): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市場級別 | 一級 | 二級 |
三級 |
四級 |
||
資金要求(美金) | ≥90萬 | ≥75萬 | ≥45萬 | ≥15萬 | ||
店面數量(家) | ≥2 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ||
單品類 專賣店面積(㎡) |
400 | 300 | 200 | 200 | ||
品類≥2 專賣店面積(㎡) |
500 | 450 | 300 | 300 |
2019年歐派海外招商區域 | ||||
---|---|---|---|---|
地理區域 | 國家 | 城市區域 | ||
亞洲 | 緬甸 | 仰光、曼德勒 | ||
亞洲 | 泰國 | 曼谷 | ||
亞洲 | 柬埔寨 | 西哈努克港(簡稱西港) | ||
亞洲 | 新加坡 | 新加坡 | ||
亞洲 | 中國 | 香港、臺灣 | ||
亞洲 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | ||
亞洲 | 斯里蘭卡 | 科倫坡 | ||
亞洲 | 馬來西亞 | 吉隆坡、檳城、山打根 | ||
中東 | 巴林 | 麥納麥 | ||
中東 | 沙特 | 利雅得、吉達 | ||
中東 | 卡塔爾 | 多哈 | ||
中東 | 阿聯酋 | 迪拜、阿布扎比 | ||
歐洲 | 英國 | 倫敦、伯明翰、利物浦、曼切斯特 | ||
歐洲 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | ||
歐洲 | 丹麥 | 哥本哈根 | ||
歐洲 | 挪威 | 奧斯陸 | ||
歐洲 | 冰島 | 冰島 | ||
歐洲 | 比利時 | 布魯塞爾 | ||
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹、鹿特丹 | ||
歐洲 | 捷克 | 布拉格 | ||
歐洲 | 保加利亞 | 索非亞 | ||
歐洲 | 俄羅斯 | 莫斯科、圣彼得堡、海岑崴、哈巴羅夫斯克 | ||
非洲1區 | 坦桑尼亞 | 多多馬、達累斯薩拉姆 | ||
非洲1區 | 埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | ||
非洲1區 | 肯尼亞 | 內羅畢 | ||
非洲1區 | 烏干達 | 坎帕拉 | ||
非洲1區 | 贊比亞 | 盧薩卡 | ||
非洲2區 | 尼日利亞 | 阿布賈、拉各斯 | ||
非洲2區 | 加納 | 阿克拉 | ||
非洲2區 | 喀麥隆 | 雅溫得 | ||
非洲2區 | 加蓬 | 利伯維爾 | ||
南美 | 哥倫比亞 | 圣菲波哥大 | ||
南美 | 玻利維亞 | 拉巴斯 | ||
南美 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | ||
南美 | 墨西哥 | 墨西哥城 、瓜達拉哈拉、蒙特雷 | ||
南美 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | ||
北美 | 加拿大 | 溫哥華、多倫多 | ||
招商熱線:+86 20 36730513(招商專員曾女士); WhatsApp:+86 13710532861(招商專員曾女士); 郵箱:marketing@oppeinhome.com; 英文招商頁面請點擊:https://www.oppeinhome.com/become-a-dealer/; |